El Samsung GT B7610 Omnia Pro negro libre es un móvil de alta gama que ofrece prácticamente casi todas las ventajas y funciones del Omnia tradicional, a lo que le suma un teclado QWERTY deslizable.
Su procesador es de los más potentes del mercado de móviles, un Samsung S3C6410 800MHz, y además tiene una aceleradora de gráficos dedicada. Utiliza el sistema operativo Windows Mobile 6.5 Profesional.
La pantalla táctil de este equipo es de 3,5 pulgadas, y utiliza la interfaz TouchWiz 2.0 . Por supuesto, ofrece múltiples vías de conectividad a Internet, como por ejemplo Wi-Fi y 3G HDSPA de 7,2 Mbps. Su cámara de fotos es de 5 megapíxeles y graba video en alta resolución. Tiene GPS asistido, y Pocket Office (permite ver y editar archivos de Word, Excel y PowerPoint), además de tener soporte para PDFs.
El Samsung GT B7610 Omnia Pro negro libre también tiene salida a tv, editor de imágenes y videos, reproductor multimedia con soporte para DivX y Xvid. Su memoria interna es de 1GB y soporta tarjetas de memoria microSD de hasta 32GB.
WKZ: Este modelo puede incluir el logo de un operador en el móvil o en la caja, pero es 100% nuevo y tiene la garantía oficial! Los móviles “WKZ” se encuentran entre nuestros teléfonos más baratos y populares – y su stock es muy limitado!
General |
|
|---|---|
| lanzamiento | 2009 |
| bandas de operación | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 900 / 2100 |
| dimensiones (mm) | 112.6 x 57.8 x 16.2 |
| peso (gr) | 159 |
| volumen (cc) | [ información no disponible ] |
| batería | Li-Ion 1500 mAh |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en conversación (h) | [ información no disponible ] |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Sí |
Diseño |
|
|---|---|
| pantalla color | Sí |
| tipo de pantalla | AMOLED táctil, 3,5 pulgadas |
| interfaz de usuario gráfica | Sí |
| interfaz de usuario personalizable | Sí |
| colores | 65 mil |
| resolución (píxeles) | 800×480 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | [ información no disponible ] |
| softkey | [ información no disponible ] |
| carcasas intercambiables | No |
Memoria |
|
|---|---|
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | Prácticamente ilimitada |
| memoria dinámica | 1 GB |
| llamadas realizadas | Prácticamente sin límite |
| llamadas recibidas | Prácticamente sin límite |
| llamadas perdidas | Prácticamente sin límite |
| memoria sms | 1 GB |
| memoria aplicaciones java | 1 GB |
| memoria imágenes | 2/8/16 GB |
| memoria calendario | 1 GB |
| memoria agenda/tareas | 1 GB |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | Sí |
| ampliación de memoria | Slot microSD |
Organizador |
|
|---|---|
| calendario | Sí |
| lista de tareas/agenda | Sí |
| calculadora | Sí |
| reloj | Sí |
| alarmas | Sí |
Gestión de llamadas |
|
|---|---|
| vibración en llamada | Sí |
| grabación de voz | Sí |
| marcación por voz | Sí |
| marcación directa por tecla | Sí |
| manos libres integrado | Sí |
| llamada a emergencias | Sí |
| rellamada automática | Sí |
| respuesta automática | Sí |
Entretenimiento |
|
|---|---|
| cámara integrada | Sí |
| resolución | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofoco, flash, estabilizador de imagen |
| reproductor de video | Sí, soporta DivX y Xvid |
| grabación de video | Sí |
| melodías | Sí |
| melodías polifónicas | Sí |
| compositor de melodías propias | [ información no disponible ] |
| salvapantallas | Sí |
| editor de salvapantallas | [ información no disponible ] |
| álbum de fotos | Sí |
| juegos java descargables | Sí |
| juegos | Sí |
| radio fm | Sí |
| reproductor mp3 | Sí |
| otras características | Acelerómetro, editor de fotos y video, salida de TV |
Sistema Operativo |
|
|---|---|
| sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
| MIDP | Sí |
| descarga de aplicaciones java | Sí |
| otras características | Wi-Fi, GPS |
Conectividad |
|
|---|---|
| modem integrado | Sí |
| velocidad | HDSPA 7,2 mbps |
| infrarojos | No |
| bluetooth | Sí |
| sincronización con pc | Sí |
| tipo sincronización con pc | WLAN 802.11b/g, Bluetooth, USB 2.0 |
| sincronización con terminales móviles | Sí |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0 |
| sincronización remota (SyncML) | Sí |
| compatibilidad con… | Documentos Office y PDFs |
| puerto POP | [ información no disponible ] |
Mensajería |
|
|---|---|
| mensajes cortos | Sí |
| mensajes cortos concatenados | Sí |
| plantillas SMS | Sí |
| mensajería multimedia | Sí |
| plantillas MMS | Sí |
| Cliente POP3, SMTP, IMAP4 | |
| chat sms | [ información no disponible ] |
| texto predictivo (T9) | Sí |
Internet Móvil |
|
|---|---|
| wap | Sí |
| versión wap | 2.0 / xHTML |
| browser wap | Opera Browser v9.5 |
| gprs | Sí |
| clase gprs | Clase 10 |
| hscsd | Sí |

Comentarios