<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG, HTC, Iphone libre</title>
	<atom:link href="http://www.tictactec.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tictactec.es</link>
	<description>Móviles libres</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 14:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Android seguirá siendo un sistema de código abierto</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/android-seguira-siendo-un-sistema-de-codigo-abierto.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/android-seguira-siendo-un-sistema-de-codigo-abierto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[El director de plataformas móviles de Google y responsable de Android, Andy Rubin, aseguró que el sistema operativo continuará siendo una plataforma de código abierto, al tiempo que prometió que... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/android-seguira-siendo-un-sistema-de-codigo-abierto.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El director de plataformas móviles de Google y responsable de Android, Andy Rubin, aseguró que el sistema operativo continuará siendo una plataforma de código abierto, al tiempo que prometió que se liberará el código fuente cuando esté listo.</p>
<p><a href="http://www.tictactec.es/products/android-seguira-siendo-un-sistema-de-codigo-abierto.html/android" rel="attachment wp-att-2693"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/android-300x279.png" alt="" title="android" width="300" height="279" class="aligncenter size-medium wp-image-2693" /></a></p>
<p>Estas declaraciones de Rubin están relacionadas a la polémica que se generó debido a que Google no facilitó el código fuente de Android 3.0. Hubo quienes acusaron al buscador de &#8220;limitar&#8221; el sentido abierto de Android.</p>
<p>La explicación de Rubin suena razonable: dijo que desde 2008 el sistema operativo ha crecido muchísimo, y que desde la compañía desean tener más control sobre Android en su fase inicial, para asegurar su calidad. Es decir, lo que se busca evitar es difundir los problemas de código que siempre suele haber en las primeras versiones, y difundir el código una vez que ya esté debidamente verificado.</p>
<p>Otro temor de Rubin es que la adaptación del sistema a múltiples equipos -es decir, desarrolladores privados que quieran instalar Android en teléfonos que no han sido diseñados para ello- haga peligrar la calidad del producto, provocando fallos de compatibilidad con aplicaciones de terceros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/android-seguira-siendo-un-sistema-de-codigo-abierto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia lanzará 40 móviles durante este año</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/nokia-lanzara-40-moviles-durante-este-ano.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/nokia-lanzara-40-moviles-durante-este-ano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 19:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha hablado sobre la alianza entre Nokia y Microsoft para desarrollar smartphones con el sistema operativo Windows Phone 7. Lo cierto es que desde la empresa buscan que... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/nokia-lanzara-40-moviles-durante-este-ano.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho se ha hablado sobre la alianza entre Nokia y Microsoft para desarrollar smartphones con el sistema operativo Windows Phone 7. Lo cierto es que desde la empresa buscan que el primero de esos equipos vea la luz en 2011, pero hay quienes apuntan hacia el año próximo. No obstante, Nokia tiene grandes planes para 2011, en el que planea lanzar al mercado nada menos que 40 teléfonos.</p>
<p><a href="http://www.tictactec.es/products/nokia-lanzara-40-moviles-durante-este-ano.html/nokia_logo" rel="attachment wp-att-2685"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/nokia_logo.jpg" alt="" title="nokia_logo" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2685" /></a></p>
<p>Esto ha sido anunciado por el vice presidente y director de marketing de Nokia India. De esa cantidad, habrá al menos 12 smartphones, mientras que el resto serán equipos más básicos y modestos, la especialidad de la firma. Sobre lo de Windows Phone 7, el ejecutivo dijo que &#8220;esperan llegar para antes de fin de año&#8221;.</p>
<p>Pero en esas declaraciones hay gato encerrado. Es que la cifra de 40 móviles es una barbaridad, pero tiene una explicación: incluye todas las versiones para distintos países y operadoras, por lo que en realidad no son &#8220;40 móviles distintos&#8221; sino &#8220;40 equipos con distintos nombres&#8221;, muchos de los cuales serán muy parecidos entre sí, como suele ocurrir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/nokia-lanzara-40-moviles-durante-este-ano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC EVO 3D libre</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/htc-evo-3d-libre.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/htc-evo-3d-libre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 21:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC EVO 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[HTC se especializa en los móviles de alta gama y el HTC EVO 3D libre es un claro ejemplo de esto. Se trata de un equipo espectacular, cuyo máximo atributo... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/htc-evo-3d-libre.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTC se especializa en los móviles de alta gama y el HTC EVO 3D libre es un claro ejemplo de esto. Se trata de un equipo espectacular, cuyo máximo atributo es la posibilidad de emitir imágenes 3D sin la necesiad de gafas de ningún tipo. Y para que la calidad visual sea realmente espectacular, cuenta con una pantalla S-LCD de 4,3 pulgadas, que soporta una resolución de 54&#8242; x 960 píxeles.</p>
<p><a href="http://www.tictactec.es/products/htc-evo-3d-libre.html/htc-evo-3d-o" rel="attachment wp-att-2680"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/HTC-Evo-3D-o-192x300.jpg" alt="" title="HTC-Evo-3D-o" width="192" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2680" /></a></p>
<p>Su cámara de fotos también es 3D, ya que permite capturar imágenes tradicionales, pero también tridimensionales (de 5 o de 2 megapíxeles, respectivamente). También permite grabar video 2D o 3D, en 720p y 1080p. Como si esto fuera poco, tiene una cámara secundaria para efectuar videollamadas.</p>
<p>Lógicamente, un equipo como el HTC EVO 3D libre necesita de hardware realmente potente, por lo que está equipado con un procesador de doble núcleo Qualcomm MSM8660 de 1.2 GHz y tiene 1GB de memoria RAM. </p>
<p>El peso de este equipo es considerable, 170 gramos, por lo que no es para cualquiera (aunque, por su precio, tampoco lo es). El HTC EVO 3D libre tiene salida HDMI, reproductor multimedia, A-GPS, y por supuesto, la mejor conectividad posible: HSDPA de 14,4 Mbps, Wi-Fi triple norma, DLNA, y Bluetooth 3.0.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/LAjB6mR_6YQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/htc-evo-3d-libre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia revela sus planes para Symbian^3</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/nokia-revela-sus-planes-para-symbian3.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/nokia-revela-sus-planes-para-symbian3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Nokia anunció su acuerdo con Microsoft, para lanzar al mercado teléfonos con el sistema operativo Windows Phone 7, todo el mundo se hizo una pregunta: ¿qué pasará con... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/nokia-revela-sus-planes-para-symbian3.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que Nokia anunció su acuerdo con Microsoft, para lanzar al mercado teléfonos con el sistema operativo Windows Phone 7, todo el mundo se hizo una pregunta: ¿qué pasará con Symbian, el sistema operativo apoyado por Nokia durante tanto tiempo? Pues bien, la compañía finlandesa ha revelado sus planes al respecto.</p>
<p><a href="http://www.tictactec.es/products/nokia-revela-sus-planes-para-symbian3.html/symbian" rel="attachment wp-att-2674"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/symbian-300x214.jpg" alt="" title="symbian" width="300" height="214" class="aligncenter size-medium wp-image-2674" /></a></p>
<p>El vicepresidente de Nokia, Purnima Kochikar, se ha contactado con los desarrolladores para hablar sobre el futuro de la plataforma Symbian^3, dejando en claro que este sistema operativo no ha muerto (al menos por ahora). Los nuevos equipos con Symbian serán bastante avanzados, con procesadores de más de 1GHz y unidades de procesamiento gráfico.</p>
<p>Una de las principales críticas de Symbian siempre ha sido su interfaz gráfica, y Nokia planea hacer algo al respecto, mediante una serie de actualizaciones que prometen mejorar la experiencia de los usuarios. Entre las mismas se encuentran una nueva pantalla de inicio, más y mejores widgets, nuevos íconos, navegador de Internet más rápido, nueva barra de navegación, y otros cambios en Ovi Store y Ovi Maps. Como se ve, Symbian seguirá adelante, pero cambiará muchísimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/nokia-revela-sus-planes-para-symbian3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España recibe la iPad 2</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/espana-recibe-la-ipad-2.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/espana-recibe-la-ipad-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, tras un par de semanas de espera, la iPad 2, que en Estados Unidos salió a la venta el 11 de marzo, ha llegado a Espapa y a otros... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/espana-recibe-la-ipad-2.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, tras un par de semanas de espera, la iPad 2, que en Estados Unidos salió a la venta el 11 de marzo, ha llegado a Espapa y a otros 24 países. Como es habitual con este tipo de lanzamientos, hubo una enorme cantidad de reservas por Internet, y se presentaron largas filas de compradores en las tiendas Apple de Madrid y Barcelona.</p>
<p><a href="http://www.tictactec.es/products/espana-recibe-la-ipad-2.html/ipad2" rel="attachment wp-att-2666"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/ipad2-300x252.jpg" alt="" title="ipad2" width="300" height="252" class="aligncenter size-medium wp-image-2666" /></a></p>
<p>La iPad original es la tableta más vendida del mundo, superando los 15 millones de unidades. Esta nueva versión es más liviana (pesa 100 gramos menos), más delgada, tiene dos cámaras (la anterior, ninguna). El equipo viene disponible en colores blanco o negro, y la duración de su batería se estima en 10 horas. Lo que no ha cambiado es el tamaño de la pantalla, que sigue siendo de 9,7 pulgadas.</p>
<p>La tableta es bastante costosa: la versión de 16 GB con Wi-Fi sale 479 euros (la de 32GB, 579; y la de 64, 679). En tanto, si se quiere tener conexión 3G, el precio puede ser de 599 euros o de 799. Por esta razón, otro negocio paralelo es el de las fundas y estuches para iPad, ya que quienes gastaron tanto en un equipo, desean protegerlo de la mejor manera, y hay muchos productos disponibles en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/espana-recibe-la-ipad-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC busca crecer creando contenido para móviles</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/htc-busca-crecer-creando-contenido-para-moviles.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/htc-busca-crecer-creando-contenido-para-moviles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[High Tech Computer (HTC) es una empresa especializada en fabricar teléfonos de alta gama, smartphones con Windows Phone 7 o con Android. La noticia de la semana es que HTC... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/htc-busca-crecer-creando-contenido-para-moviles.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>High Tech Computer (HTC) es una empresa especializada en fabricar teléfonos de alta gama, smartphones con Windows Phone 7 o con Android. La noticia de la semana es que HTC busca crecer en lo que respecta al mercado de aplicaciones, juegos y demás, y por esa razón acaba de nombrar a un Gerente de Contenidos, puesto que ha caído en las manos de Sashi Fernando.<br />
<a href="http://www.tictactec.es/products/htc-busca-crecer-creando-contenido-para-moviles.html/htc-logo-250" rel="attachment wp-att-2662"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/htc-logo-250.jpg" alt="" title="htc-logo-250" width="250" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-2662" /></a><br />
Claro que HTC no es la primera empresa en notar el valor de los contenidos. El puntapie inicial fue dado por Apple y su App Store. RIM también tiene una tienda de aplicaciones para sus BlackBerrys, y los usuarios de Android tienen Android Market. Nokia tiene Ovi Store para sus móviles con Symbian, sistema operativo que pronto será abandonado.</p>
<p>Lo que HTC busca es diferenciarse del resto, ya sea con apliaciones propias o con otras desarrolladas mediante socios desarrolladores, para poder darle valor agregado a sus móviles.</p>
<p>Durante 2010, HTC vendió cerca de 25 millones de unidades, lo que representó una increíble suba del 111% respecto a sus cifras de 2009. Este año es muy importante para la empresa, con el lanzamiento de móviles con Android, otros con Windows Phone, y sobre todo, su primera tableta, la HTC Flyer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/htc-busca-crecer-creando-contenido-para-moviles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia Neo libre</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/sony-ericsson-xperia-neo-libre.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/sony-ericsson-xperia-neo-libre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 00:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Neo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[El Sony Ericsson Xperia Neo es un equipo de alta gama y excelentes características. Es un móvil con un diseño sensacional, y muy poderoso, abastecido por un procesador Qualcomm MSM8255... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/sony-ericsson-xperia-neo-libre.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Sony Ericsson Xperia Neo es un equipo de alta gama y excelentes características. Es un móvil con un diseño sensacional, y muy poderoso, abastecido por un procesador Qualcomm MSM8255 Snapdragon de 1GHz y un procesador de gráficos Adreno 205. Su pantalla táctil LCD es de 3,7 pulgadas y es iluminada por LEDs.</p>
<p><a href="http://www.tictactec.es/products/sony-ericsson-xperia-neo-libre.html/sony-ericsson-xperia-neo" rel="attachment wp-att-2653"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/sony-ericsson-xperia-neo-225x300.jpg" alt="" title="sony-ericsson-xperia-neo" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2653" /></a></p>
<p>A la hora de hablar de software, debemos decir que el Sony Ericsson Xperia Neo utiliza el sistema operativo Android, ya viene con la versión 2.3 (Gingerbread) cargada. Tiene conectividad HSDPA de 7,2 Mbps, Wi-Fi y DLNA, y como viene con Adobe Flash 10.1, podremos navegar por Internet sin límites.</p>
<p>Una de las mejores características del Sony Ericsson Xperia Neo es su fantástica cámara de 8 megapíxeles, que tiene flash LED, autofoco, y muchísimas funciones avanzadas. Además, graba video en alta definición, a 720p, con autofoco y luz, para filmar en lugares oscuros. Para conectar el móvil a un televisor, podremos hacerlo mediante su puerto HDMI.</p>
<p>El Sony Ericsson Xperia Neo también tiene A-GPS, brújula digital, reproductor multimedia (soporta más de 7 formatos de audio y video), y visor de documentos. Según los primeros informes, el precio de este dispositivo, en forma libre, será cercano a los 350 euros.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="540" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/RPC23tylA2Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/sony-ericsson-xperia-neo-libre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android se actualiza: el 60% de los móviles ya usa Froyo</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/android-se-actualiza-el-60-de-los-moviles-ya-usa-froyo.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/android-se-actualiza-el-60-de-los-moviles-ya-usa-froyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Android ha demostrado ser un excelente sistema operativo para teléfonos móviles. Pero claro, se ha ido mejorando con el tiempo, por eso resulta importante contar con alguna de las últimas... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/android-se-actualiza-el-60-de-los-moviles-ya-usa-froyo.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android ha demostrado ser un excelente sistema operativo para teléfonos móviles. Pero claro, se ha ido mejorando con el tiempo, por eso resulta importante contar con alguna de las últimas versiones, y no quedarse atrasados con la 1.5 o 1.6. Aunque, lamentablemente, esto depende de cada modelo (hay algunos móviles que no soportan las versiones más nuevas), y de cuando a Google y a las operadoras telefónicas se les antoje ofrecer las actualizaciones.<br />
<a href="http://www.tictactec.es/products/android-se-actualiza-el-60-de-los-moviles-ya-usa-froyo.html/android_versiones" rel="attachment wp-att-2649"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/android_versiones-300x104.jpg" alt="" title="android_versiones" width="300" height="104" class="aligncenter size-medium wp-image-2649" /></a></p>
<p>Los últimos datos cuentan que Froyo (la versión 2.2) es la más popular hoy en día, mientras que a las nuevas Gingerbread y Honeycomb, todavía les cuesta ingresar en el mercado. La reducción de las versiones anteriores a la 2.1 Eclair también es muy significativa. Recordemos que la actualización a Froyo tiene un par de ventajas muy significativas: la principal de ellas probabplemente sea APP2SD, que permite instalar aplicaciones y juegos directamente en la tarjeta de memoria, y de esta manera ahorramos espacio en la memoria interna del teléfono, que siempre es escaso.</p>
<p>En el gráfico podemos apreciar como las dos versiones más utilizadas (2.1 Eclair y 2.2 Froyo) representan más del 90% del total de los móviles con Android, mientras que todas las demás versiones juntas apenas llegan al 9,7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/android-se-actualiza-el-60-de-los-moviles-ya-usa-froyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox busca aumentar su presencia en los teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/firefox-busca-aumentar-su-presencia-en-los-telefonos-moviles.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/firefox-busca-aumentar-su-presencia-en-los-telefonos-moviles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 04:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Firefox 4, que saldrá dentro de dos semanas, contará con una versión para Android, Maemo, y también para algunas plataformas de Nokia. Recordemos que hoy por hoy, Firefox... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/firefox-busca-aumentar-su-presencia-en-los-telefonos-moviles.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo Firefox 4, que saldrá dentro de dos semanas, contará con una versión para Android, Maemo, y también para algunas plataformas de Nokia. Recordemos que hoy por hoy, Firefox está disponible para Android, pero se trata de una versión beta. La nueva versión será definitiva, y permitirá sincronizar el Firefox móvil con el del ordenador, para sincronizar contraseñas, sitios más visitados, páginas favoritas y otros datos de navegación. </p>
<p><a href="http://www.tictactec.es/products/firefox-busca-aumentar-su-presencia-en-los-telefonos-moviles.html/firefox-4" rel="attachment wp-att-2639"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/Firefox-4-300x222.jpg" alt="" title="Firefox-4" width="300" height="222" class="aligncenter size-medium wp-image-2639" /></a></p>
<p>Todo esto será posible creando un usuario en el sitio de Mozilla, lo que permitirá, por ejemplo, estar navegando en nuestro hogar con nuestro ordenador, apagar el equipo, irnos de casa, y continuar la navegación tal cual la dejamos mediante el teléfono móvil.</p>
<p>El deseo de la Fundación Mozilla era lanzar también versiones para iPhone e iPad, pero eso no sucederá finalmente. &#8220;Creo que es porque en Apple nos consideran competencia en este territorio&#8221;, considera Pascal Chevrel, responsable de Firefox en Europa, &#8220;por eso no nos permiten subirlo a la tienda de aplicaciones&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/firefox-busca-aumentar-su-presencia-en-los-telefonos-moviles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Incredible S libre</title>
		<link>http://www.tictactec.es/products/htc-incredible-s-libre.html</link>
		<comments>http://www.tictactec.es/products/htc-incredible-s-libre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 01:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Incredible S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tictactec.es/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[El HTC Incredible S libre es, como su nombre lo indica, un equipo verdaderamente fascinante. HTC nos tiene acostumbrados a excelentes móviles de alta gama, y el HTC Incredible S... <a class="meta-more" href="http://www.tictactec.es/products/htc-incredible-s-libre.html">Leer mas <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El HTC Incredible S libre es, como su nombre lo indica, un equipo verdaderamente fascinante. HTC nos tiene acostumbrados a excelentes móviles de alta gama, y el HTC Incredible S lo tiene todo: pantalla S-LCD de 4 pulgadas, procesador Qualcomm MSM8255 Snapdragon de 1GHz, acelerador de gráficos Adreno 205, y 768MB de memoria RAM.</p>
<p><a href="http://www.tictactec.es/products/htc-incredible-s-libre.html/htc-incredible" rel="attachment wp-att-2635"><img src="http://www.tictactec.es/wp-content/uploads/HTC-Incredible-233x300.jpg" alt="" title="HTC-Incredible" width="233" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2635" /></a></p>
<p>El HTC Incredible S libre también es una maravilla en materia de conectividad, con HSDPA de 14,4 Mbps, Wi-Fi normas B, G y N, y DLNA para conectarse con otros equipos en forma inalámbrica. Otro aspecto destacable es su faceta multimedia, su reproductor soporta 10 formatos de audio y video, entre los que se destacan DivX y Xvid, y por supuesto tiene radio FM con RDS. </p>
<p>La cámara de fotos del HTC Incredible S es justamente eso, increíble: tiene una resolución de 8 megapíxeles, con autofoco, flash LED dual, etiquetamiento geográfico (el equipo tiene A-GPS), estabilizador de imagen, y grabación de video en alta definición, a 720p. Además, tiene una cámara secundaria de 1,3 megapíxeles para realizar videollamadas.</p>
<p>El sistema operativo del HTC Incredible S libre es Android 2.2 (Froyo), y puede actualizarse a 2.3 (Gingerbread).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tictactec.es/products/htc-incredible-s-libre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

